不就業設定
更新日 / 2025.01.27
更新日 / 2025.01.27
目次
設定>不就業/休暇>マスタ種別:不就業では不就業申請時の選択項目の設定をします。
あらかじめ「有休」「欠勤」などが用意されていますので、必要な不就業・休暇は別途作成をしていただく必要があります。
画面の説明


※マスタ種別が選択できない場合、閉じるボタンを押下してください。
不就業の作成

項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 不就業名称 | 不就業項目名称を入力します。 |
| 取得単位区分 | 日数単位、半日数単位、時間単位から取得の単位を選択をします。 日数単位:1日、半日数単位:0.5日 時間単位:日数カウント無しで計算されます。 |
| 休暇管理区分 | 特別休暇として扱いたい場合は「有給休暇」を選択します。 それ以外は「通常不就業」を選択します |
| 有給対象区分 |
■不就業の有給対象区分が「有給」で休暇に紐づいている場合、「特別休暇日数(有給)」に計上します。 ■不就業の有給対象区分が「無給」で休暇に紐づいている場合、「特別休暇日数(無給)」に計上します。 ※計上した結果は集計と汎用検索に出力されます。 特別休暇(有給)・特別休暇(無給)の設定方法 |
| 有休計算対象区分 | 年次有給休暇付与条件の出勤率を計算する際に利用します。 有休計算対象 : 有休計算対象として計上します。 有休計算対象外 : 有休計算対象として計上しません。 ※計上した結果は集計と汎用検索に出力されます。 |
| 控除対象区分 | 控除対象、控除対象外、育児等控除時間対象かの選択をします。 育児時間控除対象の場合、集計時に育児等控除時間として算出されます。 |
| みなし時間区分 | 通常の勤務とは異なるが実労働時間として計上したい項目の集計で利用します。 実労働時間に含める : 実労働時間として計上する。 不就業のみ : 実労働時間として計上しない。 ※計上した結果は汎用検索に出力されます。 |
| 申請事由可否区分 | 申請必須・不要の選択をします。 |
休暇の作成
休暇を作成する場合、[不就業]を登録した後に[休暇]との紐づけが必要になります。
項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 休暇名称 | 休暇の名称を入力します。 |
| 不就業ID | 休暇と紐づけたい不就業を選択します。 |
| 取得時の計算方法 | 減算または加算より選択します。 |