シートからデータを確認する
更新日 / 2025.09.05
有料オプション
更新日 / 2025.09.05
目次
シート一覧画面について
左側のメニューから[シート]をクリックすると、シートの一覧が表示されます。

| No | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | シート新規作成 | 新しいシートを作成します。 |
| 2 | シート名検索 | シート名を部分一致で検索し、該当するシートを絞り込み表示します。 |
| 3 | 作成者検索 | 同じ権限グループに所属しているユーザーから作成者を指定して検索します。 |
| 4 | ソート設定 | 最終更新日、自分が作成したシート、お気に入り登録済みのシートなど、条件を指定して並べ替えできます。 |
| 5 | シート名 | シート作成時に設定した名称が表示されます。 |
| 6 | DB名 | シートを識別する一意のIDが表示されます。 |
| 7 | 作成者 | シートを作成したユーザーが表示されます。 |
| 8 | 更新日時 | シート内のデータが最後に更新された日時が表示されます。 |
| 9 | 更新者 | シート内のデータを最後に更新したユーザーが表示されます。 |
| 10 | 操作欄 | シートに対して以下の操作が可能です。 ・編集 ・削除 ・コピー ・参照先確認 ・お気に入り登録 ・データフロー実行 ・kintone連携の同期 |
シートのデータ一覧について
シート一覧画面にてシート名をクリックすると、そのシートに登録されているデータ一覧が表示されます。

| No | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 新規データ作成 | 新しいデータを作成します。 |
| 2 | フィルター機能 | 項目の表示・並び順の設定、フィルター、ソート順などを変更できます。 |
| 3 | シートメニュー | シートに関する詳細な設定が格納されています。 |
| 4 | 親項目 | 第一階層のデータが表示されます。 |
| 5 | 操作欄 | データに対して以下の操作が可能です。 ・編集 ・削除 ・複製 |
| 6 | 子項目 | [+]をクリックすると親項目に紐づく下位階層のデータが表示されます。 |