出張費申請
更新日 / 2024.05.09
有料オプション
更新日 / 2024.05.09
目次
交際費の精算申請方法についてご案内します。
事前申請を行う場合は、こちらをご確認ください。
また、スマホアプリからの申請も可能です。
※設定により、画面に表示される申請項目が異なる場合があります。
操作方法
利用者画面
1.[経費申請]>交際費申請[精算]をクリックします。

2.ヘッダー情報を入力します。
* 印がついている項目は必須項目です。

項目 | 説明 |
---|---|
目的 | 経費申請を行う目的を選択します。 |
期間 | 経費が発生した日付を選択します。 |
日当 | 出張にて発生する手当を選択します。 |
支払方法 | 使用した支払方法を選択します。 |
負担部署 | 経費に関する部署を選択します。![]() |
予算コード | 経費に関する予算コードを選択します。![]() |
プロジェクト | 経費に関するプロジェクトを選択します。![]() |
ファイル添付 | 領収書等のファイルをアップロードできます。 ファイルのアップロード方法 |
3.[明細登録]をクリックします。

4.明細情報入力をし、[確定]をクリックします。
※用途区分の入力種別(交通手段 / 宿泊 / 手当/その他 / 交際費 / 会議費)によって、入力項目が一部異なります。

【共通設定項目】
項目 | 説明 |
---|---|
日付 | 経費発生日を選択します。 |
用途区分 | 利用目的を選択します。![]() (勘定科目・補助科目・税区分は用途設定に紐づいており、用途区分を変更させることで選択できる項目が変わります。) |
負担部署 | 経費負担部署を選択します。 ヘッダー部で設定した部署が初期値として設定されます。 |
予算コード | 経費に関する予算コードを選択します。 ヘッダー部で設定した予算コードが初期値として設定されます。 |
税抜金額 | 税区分に応じて自動計算されます。 (手当の場合のみ表示されません。) |
消費税額 | 税区分に応じて自動計算されます。 (手当の場合のみ表示されません。) |
事業者区分 | 「適格事業者」または「免税業者」を選択します。 (手当の場合のみ表示されません。) |
事業者登録番号 | 事業者区分が「適格事業者」の場合、事業者登録番号から会社名を検索できます。 (手当の場合のみ表示されません。) |
会社名 | 支払先の会社名を入力します。 ※事業者登録番号の検索にて入力された企業名は変更ができません。 入力欄右の ![]() (手当の場合のみ表示されません。) |
プロジェクト | 関連するプロジェクトを選択します。![]() |
勘定科目 | 用途ごとに設定された科目を選択します。 |
補助科目 | 用途ごとに設定された科目を選択します。 |
税区分 | 精算時の税区分を選択します。 |
[証票]ボタン | 領収書等のファイルをアップロードできます。 ファイルのアップロード方法 |
【用途区分別設定項目】
■交通手段
項目 | 説明 |
---|---|
出発 | 出発地を入力します。 手入力または乗換案内を利用して入力ができます |
到着 | 到着地を入力します。 手入力または乗換案内を利用して入力ができます。 |
金額 | 片道で発生した金額を記入します。 乗換案内を使用した場合は自動で入力されます。 |
キロ | 距離に応じた料金が発生する場合、移動距離を入力します。 |
往復 | 「片道」または「往復」を選択します。 |
交通区分 | 精算時の交通区分を選択します。 |
小計 | 金額が自動計算されます。 往復を選択した場合は金額の2倍の額が表示されます。 |
■宿泊
宿泊場所 | 利用した宿泊施設を入力します。 |
合計金額 | 宿泊費の合計を入力します。 |
宿泊日数 | 宿泊した日数を記入します。 |
単価 | [合計金額] ÷[宿泊日数]の金額が自動計算されます。 |
■手当
手当 | 申請する手当の種類を選択します。 |
宿泊日数 | 申請する手当の日数を入力します。 |
小計 | [手当] × [宿泊日数]の金額が自動計算されます。 |
■その他
項目 | 説明 |
---|---|
その他 | 申請する項目名を入力します。 |
単価 | 1つ当たりの金額(税込)を入力します。 |
数量 | 数量を入力します。 |
小計 | [単価] × [数量]の金額が自動計算されます。 |
■交際費・会議費
項目 | 説明 |
---|---|
人数 | (交際費のみ)交際費に関する利用人数を入力します。 |
数量 | (会議費のみ)数量を入力します。 |
単価 | 交際費:[合計金額] ÷ [人数]の金額が自動計算されます。 会議費:購入商品の単価を入力します。 |
合計金額 | 交際費:合計金額を入力します。 会議費:[単価] × [数量]の金額が自動計算されます。 |
参加者 | 参加者を入力します。 |
5.明細情報が登録されます。
用途区分の入力種別が「交通手段」の際、その他欄で乗換案内の使用有無を確認できます。
使用していない場合:
使用した場合:

登録した明細に対して以下の操作が可能です。
項目 | 説明 |
---|---|
[明細登録]ボタン | クリックすると明細情報の追加登録ができます。 |
![]() | クリックすると、該当の明細を編集ができます。 |
![]() | クリックすると、該当の明細をコピーして新規登録できます。 |
![]() | クリックすると、該当の明細を削除できます。 |
![]() ![]() | 明細を選択したのちにクリックすると、選択した明細の並び順を変更できます。 |
6.申請内容を確認し、[次へ]をクリックします。

7.申請書に登録内容が反映されていることを確認し[回覧設定]をクリックします。
修正が必要な場合は[経費申請編集]をクリックし、内容の修正を行ってください。

8.申請先を設定し、[申請する]をクリックします。
管理者が回覧ルートを設定している場合、回覧先は自動で設定されます。
※承認ルートの変更権限がある場合のみ、回覧先を変更できます。
申請書を印刷する場合:
「申請時に印刷する」にチェックを入れてから [申請する] をクリックしてください。
